Page 121 - Chemistry - XI
P. 121
Antilogarithms
N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
00 1000 1002 1005 1007 1009 1012 1014 1016 1019 1021 0 0 1 1 1 1 2 2 2
.01 1023 1026 1028 1030 1033 1035 1038 1040 1042 1045 0 0 1 1 1 1 2 2 2
.02 1047 1050 1052 1054 1057 1059 1062 1064 1067 1069 0 0 1 1 1 1 2 2 2
.03 1072 1074 1076 1079 1081 1084 1086 1089 1091 1094 0 0 1 1 1 1 2 2 2
.04 1096 1099 1102 1104 1107 1109 1112 1114 1117 1119 0 1 1 1 1 2 2 2 2
.05 1122 1125 1127 1130 1132 1135 1138 1140 1143 1146 0 1 1 1 1 2 2 2 2
.06 1148 1151 1153 1156 1159 1161 1164 1167 1169 1172 0 1 1 1 1 2 2 2 2
.07 1175 1178 1180 1183 1186 1189 1191 1194 1197 1199 0 1 1 1 1 2 2 2 2
.08 1202 1205 1208 1211 1213 1216 1219 1222 1225 1227 0 1 1 1 1 2 2 2 3
.09 1230 1233 1236 1239 1242 1245 1247 1250 1253 1256 0 1 1 1 1 2 2 2 3
.10 1259 1262 1265 1268 1271 1274 1276 1279 1282 1285 0 1 1 1 1 2 2 2 3
.11 1288 1291 1294 1297 1300 1303 1306 1309 1312 1315 0 1 1 1 2 2 2 2 3
.12 1318 1321 1324 1327 1330 1334 1337 1340 1343 1346 0 1 1 1 2 2 2 2 3
.13 1349 1352 1355 1358 1361 1365 1368 1371 1374 1377 0 1 1 1 2 2 2 3 3
.14 1380 1384 1387 1390 1393 1396 1400 1403 1406 1409 0 1 1 1 2 2 2 3 3
.15 1413 1416 1419 1422 1426 1429 1432 1435 1439 1442 0 1 1 1 2 2 2 3 3
.16 1445 1449 1452 1455 1459 1462 1466 1469 1472 1476 0 1 1 1 2 2 2 3 3
.17 1479 1483 1486 1489 1493 1496 1500 1503 1507 1510 0 1 1 1 2 2 2 3 3
.18 1514 1517 1521 1524 1528 1531 1535 1538 1542 1545 0 1 1 1 2 2 2 3 3
.19 1549 1552 1556 1560 1563 1567 1570 1574 1578 1581 0 1 1 1 2 2 3 3 3
.20 1585 1589 1592 1596 1600 1603 1607 1611 1614 1618 0 1 1 1 2 2 3 3 3
.21 1622 1626 1629 1633 1637 1641 1644 1648 1652 1656 0 1 1 2 2 2 3 3 3
.22 1660 1663 1667 1671 1675 1679 1683 1687 1690 1694 0 1 1 2 2 2 3 3 3
.23 1698 1702 1706 1710 1714 1718 1722 1726 1730 1734 0 1 1 2 2 2 3 3 4
.24 1738 1742 1746 1750 1754 1758 1762 1766 1770 1774 0 1 1 2 2 2 3 3 4
.25 1778 1782 1786 1791 1795 1799 1803 1807 1811 1816 0 1 1 2 2 2 3 3 4
.26 1820 1824 1828 1832 1837 1841 1845 1849 1854 1858 0 1 1 2 2 3 3 3 4
.27 1862 1866 1871 1875 1879 1884 1888 1892 1897 1901 0 1 1 2 2 3 3 3 4
.28 1905 1910 1914 1919 1923 1928 1932 1936 1941 1945 0 1 1 2 2 3 3 4 4
.29 1950 1954 1959 1963 1968 1972 1977 1982 1986 1991 0 1 1 2 2 3 3 4 4
.30 1995 2000 2004 2009 2014 2018 2023 2028 2032 2037 0 1 1 2 2 3 3 4 4
.31 2042 2046 2051 2056 2061 2065 2070 2075 2080 2084 0 1 1 2 2 3 3 4 4
.32 2089 2094 2099 2104 2109 2113 2118 2123 2128 2133 0 1 1 2 2 3 3 4 4
.33 2138 2143 2148 2153 2158 2163 2168 2173 2178 2183 0 1 1 2 2 3 3 4 4
.34 2188 2193 2198 2203 2208 2213 2218 2223 2228 2234 1 1 2 2 3 3 4 4 5
.35 2239 2244 2249 2254 2259 2265 2270 2275 2280 2286 1 1 2 2 3 3 4 4 5
.36 2291 2296 2301 2307 2312 2317 2323 2328 2333 2339 1 1 2 2 3 3 4 4 5
.37 2344 2350 2355 2360 2366 2371 2377 2382 2388 2393 1 1 2 2 3 3 4 4 5
.38 2399 2404 2410 2415 2421 2427 2432 2438 2443 2449 1 1 2 2 3 3 4 4 5
.39 2455 2460 2466 2472 2477 2483 2489 2495 2500 2506 1 1 2 2 3 3 4 5 5
.40 2512 2518 2523 2529 2535 2541 2547 2553 2559 2564 1 1 2 2 3 4 4 5 5
.41 2570 2576 2582 2588 2594 2600 2606 2612 2618 2624 1 1 2 2 3 4 4 5 5
.42 2630 2636 2642 2649 2655 2661 2667 2673 2679 2685 1 1 2 2 3 4 4 5 6
.43 2692 2698 2704 2710 2716 2723 2729 2735 2742 2748 1 1 2 3 3 4 4 5 6
.44 2754 2761 2767 2773 2780 2786 2793 2799 2805 2812 1 1 2 3 3 4 4 5 6
.45 2818 2825 2831 2838 2844 2851 2858 2864 2871 2877 1 1 2 3 3 4 5 5 6
.46 2884 2891 2897 2904 2911 2917 2924 2931 2938 2944 1 1 2 3 3 4 5 5 6
.47 2951 2958 2965 2972 2979 2985 2992 2999 3006 3013 1 1 2 3 3 4 5 5 6
.48 3020 3027 3034 3041 3048 3055 3062 3069 3076 3083 1 1 2 3 3 4 5 6 6
.49 3090 3097 3105 3112 3119 3126 3133 3141 3148 3155 1 1 2 3 3 4 5 6 6
.50 3162 3170 3177 3184 3192 3199 3206 3214 3221 3228 1 1 2 3 4 4 5 6 7
119
119