Page 122 - Chemistry - XI
P. 122

N     0      1     2      3     4      5      6     7     8     9    1   2   3  4   5    6   7    8    9
             .51   3236  3243   3251   3258  3266   3273  3281   3289  3296  3304  1   2   2  3   4    5   5    6    7
             .52   3311  3319   3327   3334  3342   3350  3357   3365  3373  3381  1   2   2  3   4    5   5    6    7
             .53   3388  3396   3404   3412  3420   3428  3436   3443  3451  3459  1   2   2  3   4    5   6    6    7
             .54   3467  3475   3483   3491  3499   3508  3516   3524  3532  3540  1   2   2  3   4    5   6    6    7
             .55   3548  3556   3565   3573  3581   3589  3597   3606  3614  3622  1   2   2  3   4    5   6    7    7
             .56   3631  3639   3648   3656  3664   3673  3681   3690  3698  3707  1   2   3  3   4    5   6    7    8
             .57   3715  3724   3733   3741  3750   3758  3767   3776  3784  3793  1   2   3  3   4    5   6    7    8
             .58   3802   3811  3819   3828  3837   3846  3855   3864  3873  3882  1   2   3  4   4    5   6    7    8
             .59   3890  3899   3908   3917  3926   3936  3945   3954  3963  3972  1   2   3  4   5    5   6    7    8
             .60   3981  3990   3999   4009  4018   4027  4036   4046  4055  4064  1   2   3  4   5    6   6    7    8
             .61   4074  4083   4093   4102  4111   4121  4130   4140  4150  4159  1   2   3  4   5    6   7    8    9
             .62   4169  4178   4188   4198  4207   4217  4227   4236  4246  4256  1   2   3  4   5    6   7    8    9
             .63   4266  4276   4285   4295  4305   4315  4325   4335  4345  4355  1   2   3  4   5    6   7    8    9
             .64   4365  4375   4385   4395  4406   4416  4426   4436  4446  4457  1   2   3  4   5    6   7    8    9
             .65   4467  4477   4487   4498  4508   4519  4529   4539  4550  4560  1   2   3  4   5    6   7    8    9
             .66   4571  4581   4592   4603  4613   4624  4634   4645  4656  4667  1   2   3  4   5    6   7    9    10
             .67   4677  4688   4699   4710  4721   4732  4742   4753  4764  4775  1   2   3  4   5    7   8    9    10
             .68   4786  4797   4808   4819  4831   4842  4853   4864  4875  4887  1   2   3  4   6    7   8    9    10
             .69   4898  4909   4920   4932  4943   4955  4966   4977  4989  5000  1   2   3  5   6    7   8    9    10
             .70   5012  5023   5035   5047  5058   5070  5082   5093  5105  5117  1   2   4  5   6    7   8    9    11
             .71   5129  5140   5152   5164  5176   5188  5200   5212  5224  5236  1   2   4  5   6    7   8    10   11
             .72   5248  5260   5272   5284  5297   5309  5321   5333  5346  5358  1   2   4  5   6    7   9    10   11
             .73   5370  5383   5395   5408  5420   5433  5445   5458  5470  5483  1   3   4  5   6    8   9    10   11
             .74   5495  5508   5521   5534  5546   5559  5572   5585  5598  5610  1   3   4  5   6    8   9    10   12
             .75   5623  5636   5649   5662  5675   5689  5702   5715  5728  5741  1   3   4  5   7    8   9    10   12
             .76   5754  5768   5781   5794  5808   5821  5834   5848  5861  5875  1   3   4  5   7    8   9    11   12
             .77   5888  5902   5916   5929  5943   5957  5970   5984  5998  6012  1   3   4  5   7    8   10   11   12
             .78   6026  6039   6053   6067  6081   6095  6109   6124  6138  6152  1   3   4  6   7    8   10   11   13
             .79   6166   6180  6194   6209  6223   6237  6252   6266  6281  6295  1   3   4  6   7    9   10   11   13
             .80   6310   6324  6339   6353  6368   6383  6397   6412  6427  6442  1   3   4  6   7    9   10   12   13
             .81   6457   6471  6486   6501  6516   6531  6546   6561  6577  6592  2   3   5  6   8    9   11   12   14
             .82   6607   6622  6637   6653  6668   6683  6699   6714  6730  6745  2   3   5  6   8    9   11   12   14
             .83   6761   6776  6792   6808  6823   6839  6855   6871  6887  6902  2   3   5  6   8    9   11  1314
             .84   6918   6934  6950   6966  6982   6998  7015   7031  7047  7063  2   3   5  6   8   10   11   13   15
             .85   7079   7096  7112   7129  7145   7161  7178   7194  7211  7228  2   3   5  7   8   10   12   13   15
              .86  7244   7261  7278   7295  7311   7328  7345   7362  7379  7396  2   3   5  7   8   10   12   13   15
              .87  7413   7430  7447   7464  7482   7499  7516   7534  7551  7568  2   3   5  7   9   10   12   14   16
              .88  7586   7603  7621   7638  7656   7674  7691   7709  7727  7745  2   4   5  7   9   11   12   14   16
              .89  7762   7780  7798   7816  7834   7852  7870   7889  7907  7925  2   4   5  7   9   11   13   14   16
              .90  7943  7962   7980   7998  8017   8035  8054   8072  8091  8110  2   4   6  7   9   11   13   15   17
             .91   8128  8147   8166   8185  8204   8222  8241   8260  8279  8299  2   4   6  8   9   11   13   15   17
             .92   8318  8337   8356   8375  8395   8414  8433   8453  8472  8492  2   4   6  8   10  12   14   15   17
             .93   8511  8531   8551   8570  8590   8610  8630   8650  8670  8690  2   4   6  8   10  12   14   16   18
             .94   8710  8730   8750   8770  8790   8810  8831   8851  8872  8892  2   4   6  8   10  12   14   16   18
             .95   8913  8933   8954   8974  8995   9016  9036   9057  9078  9099  2   4   6  8   10  12   15   17   19
             .96   9120  9141   9162   9183  9204   9226  9247   9268  9290  9311  2   4   6  8   11  13   15   17   19
             .97   9333  9354   9376   9397  9419   9441  9462   9484  9506  9528  2   4   7  9   11  13   15   17   20
             .98   9550  9572   9594   9616  9638   9661  9683   9705  9727  9750  2   4   7  9   11  13   16   18   20
             .99   9772  9795   9817   9840  9863   9886  9908   9931  9954  9977  2   5   7  9   11  14   16   18   20












                120
   117   118   119   120   121   122   123   124